广州货运公司
设为首页
 
  查看报价
  查看报价
  查看报价
  查看报价
  24小时货运热线
联系电话:
0571-85805486
图文传真:
0571-81012166
移动热线:
13082806632
电子邮箱:
hzcsd56@163.com
公司地址:
杭州下城区东新路900号
    
 
·
浙江烟草排查物流运输情况
·
怎么去发展物流行业的信息化和改
·
杭州交通部门“五招”抓好危险货
·
杭州托运提醒您:新国际快递模式
·
达美禁止宠物作为行李托运 明年3
·
韩亚航空变更托运规定 经济舱行
·
火车托运行李、包裹发生事故处理
·
合肥-美国国际航空货运航线明年开
·
浙江杭州市局(公司)开展烟草物
 
创顺达物流争做杭州最好的物流供应商!公司主要丛事杭州物流,杭州货运,杭州运输,杭州托运,杭州轿车托运,杭州行李托运,杭州物流中心,杭州物流公司电话,杭州物流公司地址,杭州物流公司查询,杭州物流公司排名及代理,杭州到全国各地整车零担配送业务,24小时服务热线:0571-85805486

   杭州至国际专线报价
地域分区 国家及地区名称 文    件 包    裹 重包裹(按整数公斤计费)
首重
0.5KG
续重
0.5KG
首重
0.5KG
续重
0.5KG
21-45
KG
46-70
KG
71-100
KG
101-200
KG
201-300
KG
301
KG以上
A区 A1B 澳门 28 6 35 6 11 9.5 8 6.5 5 4.5
A1C 台湾(离岛除外) 28 15 35 15 23 21 20 18 17 16.5
A2 日本 65 35 95 26 39 36 33 28 27 26.5
A3 韩国 65 35 85 25 29 27 25 23 21 20.5
A4 新加坡 60 32 65 22.5 26 24 23 21 20 19.5
A5A 马来西亚-吉隆坡 60 32 75 27 37 35 31 30 29 28.5
A5 马来西亚其他城市 60 32 75 35 39 35 31 30 29 28.5
A6 泰国 60 32 65 30 25 23 21 19 17 16.5
A7 菲律宾 60 32 65 30 35 32 30 28 27 26.5
A8 印度尼西亚 75 35 100 39 52 51 47 44 43 42.5
B区 B1 印度 65 38 67.5 38 57 54 52 50 48 47.5
B2 斯里兰卡 105 60 120 57 78 75 72 69 68 67.5
B3 孟加拉国 70 26 72 26 43 41 39 37 35 34.5
B4 巴基斯坦 115 60 125 62 78 75 72 69 68 67.5
B5 越南 125 43 128 43 71 54 53 48 47 46.5
BZN1 南亚其他国家 165 60 180 60 92 89 87 86 84 83.5
C区 C1 澳大利亚 120 45 130 45 57 54 53 52 50 49.5
C2 新西兰 118 45 130 45 56 54 53 52 50 49.5
CZN1 南太平洋其他国家 130 65 165 65 104 102 101 99 97 96.5
D区 D1 英国 126 35 155 35 58 52 50 47 46 45.5
D2 法国 126 35 140 34 49 47 44 42 41 40.5
D3 德国 125 33 130 34 48 46 43 42 41 40.5
DZN1 西欧一区 130 35 148 34 49 47 44 42 41 40.5
DZN2 西欧二区 132 38 155 35 50 47 44 42 41 40.5
DZN3 西欧三区 132 38 160 36 53 50 47 46 45 44.5
DZN4 西欧四区 135 50 162 54 58 53 51 48 47 46.5
E区 E1A 美国-洛杉矶 115 28 135 30 46 43 42 40 38 37.5
E1B 美国-纽约 118 32 148 33 50 48 46 44 42 41.5
E1 美国其他城市 120 35 162 33 51 49 47 45 43 42.5
E2A 加拿大-温哥华 126 42 160 40 56 55 51 49 47 46.5
E2B 加拿大-多伦多 126 42 160 40 56 55 51 49 47 46.5
E2C 加拿大-蒙特利尔 126 42 160 40 56 55 51 49 47 46.5
E2 加拿大其他城市 128 45 170 42 56 55 51 49 47 46.5
EZN1 墨西哥、波多黎各 145 50 162 50 78 75 73 71 69 68.5
EZN2 中南美洲其他国家 190 95 200 92 110 109 108 107 104 103.5
F区 F1 南非 120 50 125 50 73 70 68 65 63 62.5
F2 埃及 125 60 135 58 79 77 75 72 70 69.5
FZN1 非洲其他国家 180 88 200 85 111 110 109 108 104 103.5
G区 G1 阿联酋 65 22 65 22 34 32 31 30 29 28.5
G2 沙特阿拉伯 140 60 142 58 80 77 75 73 71 70.5
G3 以色列(巴勒斯坦) 145 45 155 45 72 69 67 64 61 60.5
G4 伊朗 145 70 148 67 88 85 83 81 78 77.5
G5 伊拉克 145 62 155 62 83 80 78 76 74 73.5
G6 土耳其 130 60 148 58 74 71 69 67 65 64.5
GZN1 中东一区 120 58 113 56 70 67 65 63 61 60.5
GZN2 中东二区 125 60 125 60 78 75 73 71 68 67.5
H区 H1 俄罗斯联邦 160 80 180 80 105 102 100 98 95 94.5
H2 乌克兰 165 75 180 75 105 102 100 98 95 94.5
HZN1 捷克/匈牙利/波兰 145 70 185 70 105 102 100 98 95 94.5
HZN2 东欧二区 165 75 185 75 105 102 100 98 95 94.5
HZN3 东欧三区 170 80 175 75 105 102 100 98 95 94.5


杭州创顺达物流情提示
:
1.此货运报价已含燃油附加费;
2.以上货运报价为不含税参考报价,走货前请确认报价。

  友情链接:
温州宠物托运公司
宁波宠物托运
杭州宠物托运
杭州物流公司
杭州轿车托运
杭州航空货运
杭州包裹托运
杭州空运物流
下沙物流公司
重庆物流公司
太原物流公司
长沙物流公司
济南物流公司
临平物流公司
广州物流公司
留下物流公司
杭州机场托运
萧山货运公司
杭州转塘物流
杭州余杭物流
Copyright @ 2010 杭州创顺达物流有限公司  技术支持:创顺达物流网络部门 
关键字搜索:国内陆运 轿车托运 国内空运 国际快递 宠物托运 货物包装 铁路快运